Thống kê giải đặc biệt
Thống kê đặc biệt theo Năm
Ngày | Th. 01 | Th. 02 | Th. 03 | Th. 04 | Th. 05 | Th. 06 | Th. 07 | Th. 08 | Th. 09 | Th. 10 | Th. 11 | Th. 12 |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | ||||||||||
20 | 91869 | 32775 | ||||||||||
21 | ... | 90781 | ||||||||||
22 | ... | 31357 | ||||||||||
23 | ... | 01964 | ||||||||||
24 | ... | 16979 | ||||||||||
25 | 52371 | 30415 | ||||||||||
26 | 34164 | 67360 | ||||||||||
27 | 72859 | 93758 | ||||||||||
28 | 87219 | 55827 | ||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 |
- Xem thống kê cầu Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem kết quả Dự đoán XSMB
- Tham khảo Thống kê lô gan XSMB