Cầu về nhiều nháy - Thống kê Cầu về nhiều nháy
Soi cầu XSMB hôm nay
+ Biên độ 2 ngày
- 20
- 20
- 22
- 24
- 29
- 50
- 78
- 78
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu vàng chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
1. Kết quả XSMB ngày 18-3-2023
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,2,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 6,3,2,7 | 7 | 0,4,9,9 |
3 | 1,4,7 | 8 | 8,1 |
4 | 4,7,4 | 9 | 9,6,5,7,7,3 |
2. Kết quả XSMB ngày 17-3-2023
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,1,6,6,9,5 | 5 | 0,8 |
1 | 1,8,1,9 | 6 | 7,9,3,5,0 |
2 | - | 7 | 9,5,8 |
3 | 2 | 8 | 9,6 |
4 | 3,6,7 | 9 | 3 |
3. Kết quả XSMB ngày 16-3-2023
ĐB | 89581 |
G1 | 62172 |
G2 | 16250 32921 |
G3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G4 | 4218 9856 9922 8734 |
G5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G6 | 945 195 212 |
G7 | 92 44 89 04 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,6,1,4 | 5 | 0,6 |
1 | 8,2 | 6 | - |
2 | 1,3,2,0 | 7 | 2,2 |
3 | 4,1,7 | 8 | 1,3,9 |
4 | 2,5,4 | 9 | 2,7,5,2 |
4. Kết quả XSMB ngày 15-3-2023
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,0 | 5 | 8,4,8,0 |
1 | 2,0 | 6 | 3 |
2 | 4,6,1,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 8,5 | 8 | 5,6,3 |
4 | 9,4,6,9,1 | 9 | 2 |
5. Kết quả XSMB ngày 14-3-2023
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,9 | 5 | 8 |
1 | 1,0 | 6 | 3,0,1 |
2 | 0,2,6 | 7 | 9,4,7,6,8 |
3 | 3,8,5,9,3 | 8 | 5 |
4 | 4,9,1,0 | 9 | 0 |
6. Kết quả XSMB ngày 13-3-2023
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | 6,5,0,1 |
1 | 0,1,1 | 6 | 9 |
2 | 9,0,3,0,5 | 7 | 5,2,4 |
3 | 2 | 8 | 8,7,9,0,3 |
4 | - | 9 | 5,5,4 |
7. Kết quả XSMB ngày 12-3-2023
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,8,3,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,4,0,6 |
2 | 0 | 7 | 2,7 |
3 | 3,9 | 8 | 5,5 |
4 | 7,6,5,6 | 9 | 5,0,9,8,3,7,6 |
8. Kết quả XSMB ngày 11-3-2023
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1,7,5,5,8 | 5 | - |
1 | 1,1 | 6 | 2,8 |
2 | 6,2,3,6,0 | 7 | 6,8 |
3 | 9 | 8 | 7,0,9 |
4 | 5,3,8 | 9 | 2,4,4 |
9. Kết quả XSMB ngày 10-3-2023
ĐB | 24420 |
G1 | 64647 |
G2 | 92456 73117 |
G3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G4 | 6449 3646 0895 3184 |
G5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G6 | 810 645 849 |
G7 | 97 07 58 81 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7 | 5 | 6,7,8 |
1 | 7,2,0 | 6 | 9 |
2 | 0,5 | 7 | 9,4 |
3 | 0,5 | 8 | 8,6,4,1 |
4 | 7,9,6,9,5,9 | 9 | 5,7 |
10. Kết quả XSMB ngày 9-3-2023
ĐB | 68205 |
G1 | 60388 |
G2 | 32503 77792 |
G3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G4 | 5421 3336 3075 0339 |
G5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G6 | 147 834 427 |
G7 | 51 56 78 37 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3,9 | 5 | 5,1,6 |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 7,1,1,7 | 7 | 3,4,5,7,8,8 |
3 | 6,9,3,8,4,7 | 8 | 8 |
4 | 7 | 9 | 2 |
11. Kết quả XSMB ngày 8-3-2023
ĐB | 73787 |
G1 | 06261 |
G2 | 48267 37696 |
G3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G4 | 8426 8924 7256 4224 |
G5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G6 | 905 189 094 |
G7 | 81 62 59 02 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,5,2 | 5 | 9,6,9 |
1 | 1,2,4,3 | 6 | 1,7,2 |
2 | 8,6,4,4 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | 7,1,1,9,1 |
4 | - | 9 | 6,0,4 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam