TK lô tô theo đầu đuôi XSMB
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17/03/2023 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16/03/2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15/03/2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/03/2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
13/03/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
12/03/2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
11/03/2023 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
09/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
08/03/2023 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Tổng | 34 | 24 | 33 | 24 | 29 | 22 | 21 | 28 | 29 | 26 |
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17/03/2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
16/03/2023 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15/03/2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14/03/2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13/03/2023 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
11/03/2023 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10/03/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
09/03/2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
08/03/2023 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Tổng | 27 | 28 | 22 | 25 | 23 | 33 | 29 | 24 | 29 | 30 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam