G8 | 09 |
G7 | 329 |
G6 | 6828 9808 0469 |
G5 | 2930 |
G4 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
G3 | 73538 74388 |
G2 | 41769 |
G1 | 51142 |
ĐB | 931669 |
Bảng Loto Khánh Hòa
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8 | 3 | 0 |
1 | 2 | 2,6 | 1 |
2 | 9,8,1,7 | 1,4 | 2 |
3 | 0,8 | - | 3 |
4 | 2 | 9 | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | 9,6,1,9,9 | 6 | 6 |
7 | - | 8,2 | 7 |
8 | 7,8 | 2,0,3,8 | 8 |
9 | 4 | 0,2,6,6,6 | 9 |
Quảng cáo
Thống kê lô gan Khánh Hòa
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gần cực đại |
65 | 86 ngày | 21/12/2022 | 86 |
93 | 79 ngày | 28/12/2022 | 3 |
46 | 79 ngày | 28/12/2022 | 3 |
23 | 72 ngày | 04/01/2023 | 4 |
72 | 61 ngày | 15/01/2023 | 61 |
33 | 58 ngày | 18/01/2023 | 58 |
62 | 58 ngày | 18/01/2023 | 7 |
06 | 51 ngày | 25/01/2023 | 31 |
07 | 51 ngày | 25/01/2023 | 10 |
43 | 47 ngày | 29/01/2023 | 18 |
TK tần suất xuất hiện XSkh
Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
85 | 1 lượt | 29 | 6 lượt |
27 | 1 lượt | 44 | 6 lượt |
75 | 1 lượt | 88 | 5 lượt |
52 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
95 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
78 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
69 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
Các số ít về nhất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
24 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
75 | 1 lượt | 08 | 1 lượt |
52 | 1 lượt | 05 | 1 lượt |
95 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
78 | 1 lượt | 67 | 1 lượt |
69 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
41 | 1 lượt | 85 | 1 lượt |
83 | 1 lượt | 86 | 1 lượt |
85 | 1 lượt | 75 | 1 lượt |
Giải ĐB | Lô tô |
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, | 03, 04, 06, 07, 14, 23, 26, 33, 43, 46, 62, 63, 65, 70, 72, 80, 91, 93, 97, 98, |
Quay thử xổ số Khánh Hòa
Giải 8 | ... |
Giải 7 | ... |
Giải 6 | ... ... ... |
Giải 5 | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... |
Giải 2 | ... |
Giải 1 | ... |
Giải ĐB | ... |
Bảng Loto Khánh Hòa
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Quay thử XSKH là công cụ dựa theo bảng kết quả xổ số Khánh Hòa để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào.
Hướng dẫn quay thử XS Khánh Hòa
Bước 1: Ấn vào nút bắt đầu
Bước 2: Đợi trong vài giây ấn vào nút kết thúc
Lưu ý: Phần nào quay thử xổ số Khánh Hòa chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
G8 | 09 |
G7 | 329 |
G6 | 6828 9808 0469 |
G5 | 2930 |
G4 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
G3 | 73538 74388 |
G2 | 41769 |
G1 | 51142 |
ĐB | 931669 |
Bảng Loto Khánh Hòa
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8 | 3 | 0 |
1 | 2 | 2,6 | 1 |
2 | 9,8,1,7 | 1,4 | 2 |
3 | 0,8 | - | 3 |
4 | 2 | 9 | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | 9,6,1,9,9 | 6 | 6 |
7 | - | 8,2 | 7 |
8 | 7,8 | 2,0,3,8 | 8 |
9 | 4 | 0,2,6,6,6 | 9 |
Lo Gan XS – Thống kê lô gan
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Các bộ số Lô gan XS chưa ra theo biên độ ngày trở lên
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
65 | 86 lần | 21/12/2022 | 86 (ngày) |
93 | 79 lần | 28/12/2022 | 3 (ngày) |
46 | 79 lần | 28/12/2022 | 3 (ngày) |
23 | 72 lần | 04/01/2023 | 4 (ngày) |
72 | 61 lần | 15/01/2023 | 61 (ngày) |
33 | 58 lần | 18/01/2023 | 58 (ngày) |
62 | 58 lần | 18/01/2023 | 7 (ngày) |
06 | 51 lần | 25/01/2023 | 31 (ngày) |
07 | 51 lần | 25/01/2023 | 10 (ngày) |
43 | 47 lần | 29/01/2023 | 18 (ngày) |
DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ ĐẾN NAY
Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gan cực đại |
Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Gan cực đại |
Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Gan cực đại |
Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Gan cực đại |
Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Gan cực đại |
- Xem thống kê cầu Xổ số
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số
- Xem kết quả Lô gan Xổ số
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XS
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam