Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 88 | 33 | 48 |
G7 | 332 | 393 | 270 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1 | 4,1 | - |
1 | 0 | 1,0 | - |
2 | - | 4,1 | 2,9 |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2,7,9,3 | 2,3 | 8,0,5 |
5 | 5,9 | - | 4,0,7,2 |
6 | 6 | 4,7,4 | 2 |
7 | 1,1,7 | 2,1 | 0,3,6,9 |
8 | 8,9,0 | 8 | 3 |
9 | 6,5 | 3,6,6 | 5,3 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 48 | 66 | 87 |
G7 | 293 | 544 | 339 |
G6 | 2964 0102 6845 | 0001 5447 8261 | 1084 5987 3244 |
G5 | 0317 | 0697 | 6962 |
G4 | 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 | 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 | 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283 |
G3 | 66385 27344 | 41019 67480 | 97520 74941 |
G2 | 93943 | 38251 | 83771 |
G1 | 92340 | 86383 | 65921 |
ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 95 | 81 | 15 |
G7 | 440 | 047 | 916 |
G6 | 6059 8978 3660 | 8002 5204 9685 | 4191 3109 2283 |
G5 | 2760 | 2865 | 2615 |
G4 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 |
G3 | 64715 90501 | 14756 55845 | 89861 85020 |
G2 | 18160 | 95572 | 20531 |
G1 | 96332 | 30593 | 30813 |
ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 44 | 46 | 65 |
G7 | 701 | 037 | 763 |
G6 | 8694 0035 5561 | 3094 3615 5892 | 1530 7458 7293 |
G5 | 5079 | 7306 | 5415 |
G4 | 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 | 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 | 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661 |
G3 | 28061 51967 | 36413 62049 | 55366 68703 |
G2 | 44926 | 04058 | 08381 |
G1 | 27032 | 14781 | 34604 |
ĐB | 025477 | 006475 | 618281 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 12 | 55 | 16 |
G7 | 357 | 027 | 140 |
G6 | 2488 2669 1173 | 5404 3692 7555 | 6783 4436 2466 |
G5 | 7751 | 7224 | 4000 |
G4 | 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471 | 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249 | 54761 88521 86674 91386 48350 49589 60751 |
G3 | 19258 75748 | 05256 78361 | 20268 44952 |
G2 | 20727 | 61347 | 54018 |
G1 | 27529 | 52770 | 95946 |
ĐB | 478156 | 038474 | 417898 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 38 | 56 | 36 |
G7 | 830 | 448 | 732 |
G6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
G5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
G2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam