Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 60 | 65 | 79 |
G7 | 216 | 875 | 091 |
G6 | 7316 2508 9036 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 |
G5 | 9432 | 1775 | 1180 |
G4 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 74935 44651 | 76804 61991 | 27291 14124 |
G2 | 92186 | 36787 | 32682 |
G1 | 26156 | 76731 | 93343 |
ĐB | 916741 | 404158 | 735161 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
0 | 8,7 | 4 | - |
1 | 6,6,9 | 4,8 | - |
2 | 0 | 1,2 | 5,4 |
3 | 6,2,3,5 | 7,1 | 4 |
4 | 1 | - | 3,3 |
5 | 1,6 | 8 | 6 |
6 | 0,6 | 5,4 | 0,3,1 |
7 | 0 | 5,1,5,9,4 | 9,1,5,6 |
8 | 6 | 7,7 | 0,2 |
9 | 0 | 1 | 1,5,1 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 89 | 29 | 59 |
G7 | 687 | 185 | 306 |
G6 | 4059 0478 7228 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 |
G5 | 8188 | 8687 | 1628 |
G4 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G3 | 84935 09304 | 83359 77322 | 88250 20666 |
G2 | 80310 | 67694 | 08998 |
G1 | 73595 | 09376 | 84514 |
ĐB | 286126 | 385385 | 472192 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 52 | 60 | 69 |
G7 | 981 | 501 | 123 |
G6 | 9093 9981 6668 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 |
G5 | 7286 | 3292 | 4556 |
G4 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
G3 | 22044 42794 | 80065 66128 | 38513 05181 |
G2 | 69451 | 62377 | 24963 |
G1 | 32468 | 06781 | 90954 |
ĐB | 169898 | 731066 | 874314 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 39 | 76 | 45 |
G7 | 513 | 994 | 760 |
G6 | 8108 8183 0642 | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 |
G5 | 9743 | 6801 | 1202 |
G4 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 |
G3 | 55263 81493 | 91666 72801 | 23853 12282 |
G2 | 51928 | 72350 | 77806 |
G1 | 95039 | 10095 | 71453 |
ĐB | 770121 | 437472 | 882249 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 48 | 10 | 95 |
G7 | 912 | 009 | 420 |
G6 | 9983 0824 6815 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 |
G5 | 6921 | 0277 | 1087 |
G4 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 |
G3 | 72158 25375 | 30547 56185 | 04686 90777 |
G2 | 47339 | 53115 | 01996 |
G1 | 48089 | 43531 | 99947 |
ĐB | 511318 | 760675 | 228641 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 54 | 53 | 95 |
G7 | 842 | 718 | 101 |
G6 | 8526 9321 6948 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 |
G5 | 7512 | 8095 | 3246 |
G4 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 |
G3 | 23123 65627 | 76904 37284 | 63477 97717 |
G2 | 83000 | 55445 | 25556 |
G1 | 88857 | 86218 | 41794 |
ĐB | 063393 | 162164 | 983176 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 05 | 07 | 18 |
G7 | 477 | 835 | 267 |
G6 | 2697 9288 4085 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 |
G5 | 0504 | 9951 | 4427 |
G4 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G3 | 79032 94805 | 07978 89860 | 43591 31990 |
G2 | 62246 | 09700 | 05630 |
G1 | 47194 | 38994 | 40747 |
ĐB | 595292 | 717484 | 173861 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam