Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 63 | 02 | 66 |
G7 | 376 | 744 | 024 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8145 2478 4810 | 8878 9787 9910 |
G5 | 6800 | 5740 | 6583 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 |
G3 | 08958 13633 | 69471 71379 | 49181 34975 |
G2 | 32091 | 05486 | 83540 |
G1 | 13364 | 48979 | 75681 |
ĐB | 447004 | 628599 | 370863 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 2,6,0,9,1,4 | 2 | 4,2,8 |
1 | - | 0,1 | 0 |
2 | 6,6 | 1 | 4 |
3 | 3 | - | - |
4 | 5,5 | 4,5,0,9,1 | 8,0 |
5 | 8 | 6,2,3 | 0,3 |
6 | 3,3,4 | - | 6,8,3 |
7 | 6 | 8,1,9,9 | 8,5 |
8 | - | 6 | 7,3,1,1 |
9 | 5,1 | 9 | - |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 71 | 85 | 01 |
G7 | 892 | 187 | 819 |
G6 | 8232 8151 9174 | 1437 9112 3504 | 5423 7682 1480 |
G5 | 3439 | 1280 | 6449 |
G4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 |
G3 | 50943 44399 | 66343 18968 | 13578 40863 |
G2 | 14881 | 77208 | 70380 |
G1 | 07469 | 60412 | 60510 |
ĐB | 874478 | 644493 | 287078 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 13 | 65 | 77 |
G7 | 642 | 968 | 244 |
G6 | 4957 5791 3889 | 2992 2337 0652 | 8599 1778 0193 |
G5 | 6263 | 9290 | 9156 |
G4 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 |
G3 | 88248 38870 | 29266 72461 | 71569 73894 |
G2 | 22304 | 92137 | 34236 |
G1 | 21978 | 72450 | 70489 |
ĐB | 581027 | 443538 | 266066 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 96 | 68 | 90 |
G7 | 887 | 288 | 481 |
G6 | 2983 3469 1669 | 2467 3070 5029 | 9562 5305 4064 |
G5 | 3371 | 6238 | 7343 |
G4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 |
G3 | 55031 83223 | 26419 78235 | 86101 23755 |
G2 | 72263 | 07444 | 55107 |
G1 | 61623 | 70748 | 93947 |
ĐB | 798545 | 760133 | 486354 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 32 | 70 | 32 |
G7 | 406 | 383 | 499 |
G6 | 0921 6861 0011 | 0768 8243 1571 | 5321 1336 6857 |
G5 | 1241 | 1227 | 7846 |
G4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 |
G3 | 85865 29531 | 36814 84330 | 15812 69557 |
G2 | 68730 | 93495 | 59494 |
G1 | 50821 | 44287 | 79562 |
ĐB | 212756 | 441284 | 414366 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 42 | 56 | 58 |
G7 | 321 | 005 | 433 |
G6 | 1449 5634 3279 | 7263 1774 5289 | 3778 2452 3079 |
G5 | 0884 | 9958 | 5985 |
G4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 |
G3 | 37709 18278 | 84367 82004 | 24538 56776 |
G2 | 60244 | 56865 | 44134 |
G1 | 20407 | 88720 | 19359 |
ĐB | 230813 | 540896 | 256983 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 87 | 87 | 02 |
G7 | 333 | 335 | 544 |
G6 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 | 7766 3265 0484 |
G5 | 2453 | 1468 | 0230 |
G4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 |
G3 | 56775 17348 | 62102 92727 | 91021 87192 |
G2 | 92670 | 77044 | 87825 |
G1 | 15839 | 81574 | 30660 |
ĐB | 202764 | 895450 | 643317 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam