Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 22 | 99 | 89 |
G7 | 934 | 108 | 193 |
G6 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 | 2770 1111 3745 |
G5 | 3984 | 1063 | 2165 |
G4 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 |
G3 | 82399 93313 | 74170 13819 | 46859 94815 |
G2 | 48140 | 23195 | 76908 |
G1 | 46867 | 62461 | 52453 |
ĐB | 265537 | 419887 | 725223 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4 | 8,2,3 | 5,8 |
1 | 6,3 | 5,9 | 1,2,5 |
2 | 2,2 | 4 | 1,2,3 |
3 | 4,7,1,9,7 | 9 | 4 |
4 | 0 | 3,8,9 | 5 |
5 | 9 | 7,9 | 1,9,3 |
6 | 9,7 | 3,1 | 5 |
7 | - | 0 | 0 |
8 | 4 | 7 | 9 |
9 | 8,6,9 | 9,5 | 3,8 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 34 | 92 | 72 |
G7 | 529 | 136 | 619 |
G6 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 | 5946 8454 1897 |
G5 | 1785 | 0753 | 4937 |
G4 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 |
G3 | 39187 42500 | 49002 04413 | 75680 75638 |
G2 | 63707 | 63755 | 29993 |
G1 | 51629 | 67249 | 14046 |
ĐB | 773793 | 059075 | 339581 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 53 | 15 | 00 |
G7 | 846 | 190 | 351 |
G6 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 | 5658 9452 3481 |
G5 | 9251 | 2692 | 0617 |
G4 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 |
G3 | 44218 92932 | 33955 53286 | 94120 42310 |
G2 | 49863 | 62700 | 88568 |
G1 | 39467 | 72414 | 97400 |
ĐB | 480645 | 115905 | 253908 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 69 | 45 | 70 |
G7 | 899 | 811 | 270 |
G6 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 | 2790 1859 2454 |
G5 | 9034 | 2230 | 5629 |
G4 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 |
G3 | 36595 44206 | 26345 37387 | 92013 49026 |
G2 | 80034 | 70413 | 81403 |
G1 | 64951 | 28793 | 37955 |
ĐB | 036980 | 259962 | 204425 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 79 | 81 | 07 |
G7 | 023 | 082 | 294 |
G6 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 | 8217 0623 6267 |
G5 | 9779 | 9662 | 6474 |
G4 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 |
G3 | 51665 03713 | 93643 74255 | 46977 61543 |
G2 | 73742 | 78287 | 00755 |
G1 | 54078 | 71066 | 87604 |
ĐB | 622887 | 066088 | 383641 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 47 | 68 | 66 |
G7 | 244 | 531 | 982 |
G6 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 | 3204 1596 7063 |
G5 | 0118 | 4270 | 6502 |
G4 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 |
G3 | 81173 11699 | 32144 97148 | 14504 99690 |
G2 | 75188 | 16226 | 53429 |
G1 | 82524 | 72916 | 73070 |
ĐB | 446761 | 971912 | 817180 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 76 | 70 | 34 |
G7 | 230 | 258 | 902 |
G6 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 | 4093 1944 6902 |
G5 | 7594 | 8830 | 2711 |
G4 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 |
G3 | 89938 13305 | 63347 11032 | 15861 89018 |
G2 | 19133 | 29706 | 77397 |
G1 | 92667 | 41146 | 64644 |
ĐB | 706593 | 854033 | 169189 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam