Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | 0,5,4 |
1 | 4 | 8,4 |
2 | 3,5 | 6,2 |
3 | 9,1 | 3,9,1 |
4 | 1,0,1,8,7 | 1 |
5 | 7 | 9,5 |
6 | 2,1,2 | 7 |
7 | - | - |
8 | 3 | 5,6,9 |
9 | 6,7 | 7 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 44 | 17 |
G7 | 533 | 130 |
G6 | 7801 8746 8220 | 0537 9445 7564 |
G5 | 6259 | 5950 |
G4 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 |
G3 | 39537 92742 | 12471 48888 |
G2 | 37544 | 21246 |
G1 | 99682 | 56272 |
ĐB | 565937 | 368782 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 93 | 11 |
G7 | 235 | 885 |
G6 | 4262 1737 0896 | 8080 0239 6687 |
G5 | 5968 | 5839 |
G4 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 |
G3 | 60924 22099 | 28241 51526 |
G2 | 46811 | 29637 |
G1 | 92020 | 59461 |
ĐB | 807756 | 505263 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 59 | 95 |
G7 | 611 | 277 |
G6 | 9542 9916 8042 | 7638 8687 6236 |
G5 | 5197 | 6553 |
G4 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 |
G3 | 97741 51289 | 02467 43794 |
G2 | 85205 | 39751 |
G1 | 36641 | 53427 |
ĐB | 867728 | 113627 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 10 | 01 |
G7 | 499 | 820 |
G6 | 0056 6314 2853 | 0387 5539 8576 |
G5 | 1658 | 4699 |
G4 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 |
G3 | 25209 97877 | 67693 33569 |
G2 | 77670 | 10781 |
G1 | 49954 | 73647 |
ĐB | 429399 | 877614 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 10 | 97 |
G7 | 891 | 341 |
G6 | 2071 8534 2611 | 7486 4822 7938 |
G5 | 2612 | 4223 |
G4 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 |
G3 | 88399 94818 | 68566 40997 |
G2 | 58258 | 71528 |
G1 | 47664 | 86272 |
ĐB | 294029 | 487558 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 31 | 98 |
G7 | 500 | 306 |
G6 | 9261 1911 8935 | 0398 2973 3320 |
G5 | 4114 | 6422 |
G4 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 |
G3 | 04085 29102 | 73592 58060 |
G2 | 06010 | 48471 |
G1 | 78527 | 67048 |
ĐB | 520062 | 688354 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam